<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>projektor</title>
	<atom:link href="http://www.prjktr.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prjktr.net</link>
	<description>.blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Mar 2012 12:25:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Soir en blanc</title>
		<link>http://www.prjktr.net/?p=224</link>
		<comments>http://www.prjktr.net/?p=224#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 13:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>projektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[projektor.raum]]></category>
		<category><![CDATA[atmosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[essen]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>
		<category><![CDATA[raumtransformation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prjktr.net/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Abend in Weiss Einen Abend lang wurden unsere Helfer als ausgewählte Gäste mit einem fünf Gänge Menue verwöhnt. Mit außergewöhnlichen Fahrzeugen wurden die Gäste an den noch unbekannt Ort gebracht. In einer Künstlerwerkstatt wurde Empfangssekt serviert, bevor die Gäste zum speisen in eine isolierte Hülle auf einer Empore zu  gebracht wurden.  Dort wurden sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prjktr.net/?feed=rss2&#038;p=224</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wild Wood</title>
		<link>http://www.prjktr.net/?p=256</link>
		<comments>http://www.prjktr.net/?p=256#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>projektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[projektor.raum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prjktr.net/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Wild Wood &#8211; Gallery &#38; Store &#160; Für das Grafiklabel &#8216;hotcheesecrew&#8217; und das Modelabel &#8216;Jonathon the Dog&#8217; entwickelte Projektor ein flexibles Shop und Galeriekonzept aus modifizierten Weinkisten. Da ein nur verschwindend kleines Budget zur Verfügung stand, suchten Projektor eine sehr vielfältig zu nutzende Lösung. Alle benötigte Ausstattung kann aus den Kisten erstellt werden, indem die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prjktr.net/?feed=rss2&#038;p=256</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnzimmer-Konzert</title>
		<link>http://www.prjktr.net/?p=208</link>
		<comments>http://www.prjktr.net/?p=208#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>projektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[projektor.raum]]></category>
		<category><![CDATA[atmosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[konzert]]></category>
		<category><![CDATA[projektor.labor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prjktr.net/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[projektor.wohnzimmer Projektor.wurde Gastgeber für den schwedischen Singer Songwriter, Pelle Carlberg. Das Konzert in geschmeidiger Wohnzimmeratmosphäre wurde im Projektor.labor zum Auftakt &#8216;Pelle&#8217;s&#8217; Deutschland-tour gefeiert. Die &#8216;Wohnzimmerbühne&#8217; wurde aus der Laboreinrichtung &#8211; Tischplatten und Getränkekisten &#8211; erstellt. Die projektor.bar sorgte für die zufriedenen Gäste. NeonX lieferte vielseitige Bühnenbeleuchtung mit nur einem Beamer. &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prjktr.net/?feed=rss2&#038;p=208</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>prjktr.labor &#8211; Stutzpunkt</title>
		<link>http://www.prjktr.net/?p=199</link>
		<comments>http://www.prjktr.net/?p=199#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 17:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>projektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[projektor.labor]]></category>
		<category><![CDATA[projektor.licht]]></category>
		<category><![CDATA[atmosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[Museumsnacht]]></category>
		<category><![CDATA[projektion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prjktr.net/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Stutzpunkt, die interaktive Worklounge stellt sich vor. Projektor.labor öffnete seine Türen und präsentierte die gemeinschaftliche interaktive Worklounge in der Sickingenstr. 16. In diesem Zuge wurden die bisherigen Arbeiten von Projektor in entspannter Arbeitsatmosphäre bei Espresso und Cocktails ausgestellt. Projekte wurden auf je einem Präsentationspapier an den Orten ihrer Entstehung, den Arbeitsplätzen des Projektor.teams ausgestellt. &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prjktr.net/?feed=rss2&#038;p=199</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NeonReaktor</title>
		<link>http://www.prjktr.net/?p=130</link>
		<comments>http://www.prjktr.net/?p=130#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 19:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>projektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[projektor.licht]]></category>
		<category><![CDATA[atmosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[party]]></category>
		<category><![CDATA[projektion]]></category>
		<category><![CDATA[RaktorParty]]></category>
		<category><![CDATA[raumtransformation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prjktr.net/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Projektor performt &#8220;NeonReaktor&#8221; in der Galerie Loyal mit 3D-Rauminstallation für ReaktorParty. Projektor VJ Team Neon.X bespielte die Teleskopbühne der Galerie Loyal mit räumlicher Projektion und 3D-Mapping. Audiophiles Entertainment aus dem Projektor-Netzwerk von Gaby B &#38; Frau Doc. und Peter Carsten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prjktr.net/?feed=rss2&#038;p=130</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neonweiss</title>
		<link>http://www.prjktr.net/?p=3</link>
		<comments>http://www.prjktr.net/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 18:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>projektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[projektor.raum]]></category>
		<category><![CDATA[atmosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[intervention]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>
		<category><![CDATA[neonweiss]]></category>
		<category><![CDATA[party]]></category>
		<category><![CDATA[projektion]]></category>
		<category><![CDATA[raumtransformation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektor.bplaced.net/wordpress/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Das ehemalige Zollamt wird neonweiss. Schalterhalle und Warteraum werden für einen Abend und eine Nacht zum erlebten Raum für etwa 500 Menschen. Neue Räume entstehen durch das Wegnehmen und gezielte inszenieren von Licht und Lichtfragmenten. Raumgrenzen werden verwischt oder völlig aufgelöst. Von der Einladung, über die Musik bis zu der Auswahl der Getränke folgt alles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prjktr.net/?feed=rss2&#038;p=3</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 000 Lumen</title>
		<link>http://www.prjktr.net/?p=106</link>
		<comments>http://www.prjktr.net/?p=106#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 18:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>projektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[projektor.licht]]></category>
		<category><![CDATA[projektor.raum]]></category>
		<category><![CDATA[atmosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>
		<category><![CDATA[projektion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prjktr.net/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Finissage zur Ausstellung „R2010 &#8211; Rundgang“ , Low-Tec Kanister-Display Konzept: Als Abschluss für die Ausstellung der studentischen Semesterarbeiten konzipierte Finnissage/Party in Räumen des ausstellenden Fachgebiets Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung. Kern des Konzepts der Transformation des Hörsaals, bestand in einer Leuchtelementwand aus alten Seifenkanistern der Putzkolonne, die zuvor als Leitsystem der Ausstellung dienten. Die Kanister wurden, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prjktr.net/?feed=rss2&#038;p=106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DiscoveringSpaces ActingSpaces</title>
		<link>http://www.prjktr.net/?p=59</link>
		<comments>http://www.prjktr.net/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 15:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>projektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[projektor.licht]]></category>
		<category><![CDATA[projektor.raum]]></category>
		<category><![CDATA[acting spaces]]></category>
		<category><![CDATA[atmosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[discovering spaces]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[haus 1]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[intervention]]></category>
		<category><![CDATA[LED Wall]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtwand]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>
		<category><![CDATA[party]]></category>
		<category><![CDATA[raumtransformation]]></category>
		<category><![CDATA[Schrankdisplay]]></category>
		<category><![CDATA[soundbike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prjktr.net/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Interventive Ausstellung mit Finissage zu raumsoziologischem Experiment Konzept: Ein ungenutztes und in naher Zukunft der Erweiterung des Campus der Universität Kassel weichendes, ehemaliges Verwaltungsgebäude Firma Kohlen Koch wurde Objekt exemplarischer Intervention. Mit Mitteln und Potentialen die der Ort bot wurde das Gebäude zum Ausstellungsort von &#8220;Discovering Spaces, Acting Spaces&#8221; und über räumliche Transfomation und Intervention [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prjktr.net/?feed=rss2&#038;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

